Penyusun Berdiri
Perihal Penyusun Berdiri
Penyusun berdiri Zowell adalah kenderaan padat berkapasiti 1000 kg atau 1500 kg. Ia sesuai digunakan untuk pengangkutan dan penyusunan palet berintensiti sederhana atau tinggi. Stacker elektrik ini boleh didapati dengan platform atau tanpa platform. Untuk pengangkutan bahan jarak jauh,penggunaan platform adalah dicadangkan.
Ciri-ciri penyusun berdiri
1. Stacker elektrik ini menggunakan pam hidraulik jenama BUCHER Swiss atau HYDRAPP Itali,pengawal elektronik CURTIS dan pemegang FREI Jerman.
2. Stacker kuasa kami menggunakan profil forklif Mannstaedt Jerman untuk pembinaan tiang.
3. La mempunyai fungsi pembrekan janaan semula dan bercirikan pengekstrakan bateri dari sebelah.
4. Stacker elektrik Zowell dilengkapi dengan suis kecemasan hentian kuasa.
5. Peranti pengunduran kecemasan yang dipasangkan di bahagian pemegang menambah keselamatan operasi.
Data Teknikal Penyusun Berdiri
Pengenalan | Model Produk | XE10A | XE10B | XE15A | XE15B | XEH15A | XEH15B | |
Bekalan Kuasa | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | ||
Jenis Operasi | Berdiri | Pejalan kaki | Berdiri | Pejalan kaki | Berdiri | Pejalan kaki | ||
Kapasiti Muatan | Q Kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Tengah Muatan | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Jarak Roda | Y mm | 1280 | 1280 | 1330 | 1330 | 1342 | 1342 | |
Berat | Berat (Tanpa Bateri) | Kg | 700 | 680 | 775 | 755 | 930 | 905 |
Muatan Gandar,Dimuatkan (Hujung Pandu) | Kg | 736 | 728 | 962 | 937 | 1126 | 1106 | |
Muatan Gandar,Tiada Muatan (Hujung Muatan) |
Kg | 1164 | 1152 | 1563 | 1568 | 1554 | 1549 | |
Roda | Tayar | Poliuretana | ||||||
Saiz Roda Panduan | mm | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | |
Saiz Roda Dimuatkan | mm | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | |
Saiz Roda Imbangan | mm | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | |
Bunga,Hujung Pandu | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
Bunga,Hujung Muatan | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Dimensi | Ketinggian Tiang yang Diturunkan | h1 mh1 mm h1 mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2155 |
Lif Kosong | h2 mm | / | / | / | / | / | 1600 | |
Ketinggian Lif | h3 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4800 | |
Ketinggian Tiang yang Dipanjangkan | h4 mm | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 5285 | |
Ketinggian Serampang,Diturunkan | h5 mm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Panjang Keseluruhan | L1 mm | 1950 | 1890 | 2020 | 1960 | 2023 | 1963 | |
Panjang sehingga Muka Serampang | L2 mm | 797 | 737 | 869 | 809 | 873 | 793 | |
Lebar Keseluruhan | b1 mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 924 | 924 | |
Dimensi Serampang | s/e/l mm | 170/66/1150 | 180/66/1150 | |||||
Lebar Serampang | b3 mm | 570 or 680 | ||||||
Ruang Kelegaan Lantai Minima | m mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Lebar Lorong | Ast mm | 2225 | 2140 | 2300 | 2210 | 2300 | 2210 | |
Jejari Pusingan | Wa mm | 1545 | 1460 | 1610 | 1520 | 1610 | 1520 | |
Prestasi | Kelajuan Pergerakkan Dimuatkan/Tanpa Muatan | km/h | 5.2/6 | 4/5 | 5.2/6 | 4/5 | 4.6/5.2 | 4.6/5.2 |
Kelajuan Lif Dimuatkan/Tanpa Muatan | mm/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 120/150 | 120/150 | |
Kelajuan Menurun Dimuatkan/Tanpa Muatan | mm/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 150/125 | 150/125 | |
Gred Kemampuan Maksima Dimuatkan/Tanpa Muatan | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Brek Servis | Elektromagnetik | |||||||
Motor Elektrik | Penilaian Motor Pandu | kW | 1.2 (DC),1.5 (AC) | 1.2 (DC),1.5 (AC) | 1.2 (DC),1.5 (AC) | |||
Penilaian Motor Lif | kW | 2.2/3.0 | 2.2/3.0 | 2.2/3.0 | ||||
Voltan Bateri / Kapasiti Nominal | V/Ah | 24/180 (210) | 24/210 (240-280) | 24/240 (280) | ||||
Berat Bateri | Kg | 210 (230) | 230 (250-280) | 250 (280) | ||||
Lain-lain | Jenis Kawalan Pandu | Kawalan MOSFET | ||||||
Tahap Bunyi di Telinga Pengoperasi | dB(A) | < 70 |
Pilihan-pilihan Data Ketinggian
Model | Jenis Tiang | Lif h3 (mm) | Ketinggian dengan Tiang Tutup h1 (mm) | Lif Kosong h2 (mm) | Ketinggian dengan Tiang Dipanjangkan h4 (mm) |
XE10/XE15 | Satu | 1600 | 1980 | 1600 | 1980 |
Dua | 2500 | 1750 | / | 2956 | |
Dua | 3000 | 2000 | / | 3465 | |
Dua | 3500 | 2250 | / | 3965 | |
Dua | 4000 | 2500 | / | 4465 | |
Tiga | 4500 | 2055 | 1490 | 4979 | |
XEH15 | Tiga | 4800 | 2155 | 1600 | 5285 |
Tiga | 5000 | 2255 | 1660 | 5485 | |
Tiga | 5500 | 2445 | 1820 | 5985 |
Syarikat Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology adalah pengeluar penyusun berdiri profesional di negara China. Kami juga membekal pelbagai produk-produk berkualiti tinggi untuk pelanggan-pelanggan,seperti stacker elektrik,trak jangkauan elektrik,jentera penunda elektrik,lif gunting,stock picker udara,peralatan gudang manual,trak direka khusus,dan lain-lain. Kami mempunyai pasukan teknikal profesional,sesetengahnya mempunyai 15 tahun pengalaman bekerja dan mempunyai kepakaran berkeutamaan R&D. Penyusun elektrik kami telah lulus sijil-sijil CE dan ISO9001: 2008 dan telah menerima kepercayaan penuh pelanggan-pelanggan dari 40 negara berlainan. Kami amat gembira untuk membekal pengeluaran stacker kuasa secara OEM dan ODM.
- Stacker BateriKapasiti muatan maksimum stacker bateri ZOWELL adalah 2000 kg. Ia direkaciptakan untuk penyusunan berintensiti sederhana sehingga ...
- Palet StackerStacker palet juga dikenali sebagai jack palet elektrik atau stacker lif elektrik. Dengan ciri fleksibiliti tingginya,ia mampu memberi pengendalian palet yang mudah di pelbagai jenis aplikasi gudang...