Elektrik Stacker Forklift
Perihal Forklif Stacker Elektrik
Forklif stacker elektrik Zowell mempunyai kapasiti muatan 2000 kg dan ketinggian pengangkatannya adalah dalam julat 1.6 m sehingga 5.5 m. Ia adalah pilihan unggul untuk aplikasi-aplikasi pemuatan dan penstoran. Forklif stacker elektrik Zowell digunakan dengan meluas dalam industri-industri seperti farmaseutikal,makanan,tembakau,tenaga elektrik,peralatan elektrik,jentera,perabut,kedai-kedai rangkaian,dan lain-lain. Gabungan teknologi dan pengalaman kami menjamin produk-produk berkualiti tinggi pada harga berdaya saing. Forklif stacker elektrik kami telah menerima kepercayaan penuh pelanggan-pelanggan dan memperoleh sijil-sijil CE dan ISO9001: 2008.
Ciri-ciri Forklif Stacker Elektrik
1. Forklif ini menggunakan profil forklif Mannstaedt Jerman untuk pembinaan tiang.
2. La dilengkapi dengan pam hidraulik jenama Swiss BUCHER atau Italy HYDRAPP,kawalan elektroik CURTIS dan pemegang Jerman FREI.
3. Forklif stacker elektrik Zowell mempunyai fungsi pembrekan janaan semula.
4. Forklif elektrik ini dipasangkan dengan suis kecemasan hentian kuasa.
5. Pintu di sebelah tepi dan penutup baterinya boleh dibukakan. Baterinya boleh dialihkan dari bahagian tepi,memberi kesenangan untuk menukar dan menyenggara bateri-bateri.
6. Pembrekan dengan pemegang pada posisi menegak dan mendatar menambah keselamatannya.
7. Peranti pengunduran kecemasan yang dipasangkan di bahagian pemegang menambah keselamatan operasi forklif stacker elektrik ini.
8. Injap pelepas tekanan yang terbina dalam melindungi forklif elektrik daripada muatan berlebihan dan menambah kebolehpercayaannya.
9. Tiang dan bingkai boleh diasingkan dan ditukar-tukarkan.
Parameter-parameter Teknikal Forklif Stacker Elektrik
Pengenalan | Model Produk | XE20A | XE20B | |
Unit Pandu | Elektrik | Elektrik | ||
Jenis Pengoperasi | Berdiri | Pejalan kaki | ||
Kapasiti Muatan | Q kg | 2000 | 2000 | |
Tengah Muatan | C mm | 600 | 600 | |
Jarak Roda | Y mm | 1370 | 1370 | |
Berat | Berat Trak (Tanpa Bateri) | kg | 1210 | 1190 |
Muatan Gandar Maksima,Dimuatkan (Hujung Pandu) | kg | 1164 | 1131 | |
Muatan Gandar Maksima,Tiada Muatan (Hujung Muatan) |
kg | 2302 | 2310 | |
Roda | Tayar | Poliuretana | Poliuretana | |
Saiz Roda Panduan | mm | Ф230 × 75 | Ф230 × 75 | |
Saiz Roda Dimuatkan | mm | Ф80 × 70 | Ф80 × 70 | |
Saiz Roda Imbangan | mm | Ф150 × 60 | Ф150 × 60 | |
Bunga,Hujung Pandu | mm | 400,500 | 400,500 | |
Bunga,Hujung Muatan | mm | 800 | 800 | |
Dimensi | Ketinggian Tiang yang Diturunkan | h1 mm | 1805 | 1805 |
Lif Kosong | h2 mm | / | / | |
Ketinggian Lif | h3 mm | 2500 | 2500 | |
Ketinggian Tiang yang Dipanjangkan | h4 mm | 3020 | 3020 | |
Ketinggian Serampang,Diturunkan | h5 mm | 90 | 90 | |
Panjang Keseluruhan | L1 mm | 2110 | 2030 | |
Panjang sehingga Muka Serampang | L2 mm | 956 | 956 | |
Lebar Keseluruhan | b1 mm | 942 | 942 | |
Dimensi Serampang | s/e/lmm | 180/70/1150 | 180/70/1150 | |
Lebar Serampang | b3 mm | 570 or 680 | 570 or 680 | |
Ruang Kelegaan Lantai Minima | m mm | 30 | 30 | |
Lebar Lorong | Ast mm | 2385 | 2385 | |
Jejari Pusingan | Wa mm | 2029 | 1685 | |
Prestasi | Kelajuan Pergerakkan Dimuatkan/Tanpa Muatan | km/h | 4/5 | 4/5 |
Kelajuan Lif Dimuatkan/Tanpa Muatan | m/s | 90/130 | 90/130 | |
Kelajuan Menurun Dimuatkan/Tanpa Muatan | m/s | 140/100 | 140/100 | |
Gred Kemampuan Maksima Dimuatkan/Tanpa Muatan | % | 5/8 | 5/8 | |
Brek Servis | Brek Elektromagnetik | |||
Motor Elektrik | Penilaian Motor Pandu | kW | 1.2 (DC),1.5 (AC) | 1.2 (DC),1.5 (AC) |
Penilaian Motor Lif | kW | 3.0 | 3.0 | |
Voltan Bateri / Kapasiti Nominal | V/Ah | 24/210 (240-280) | 24/210 (240-280) | |
Berat Bateri | kg | 230 (250-280) | 230 (250-280) | |
Lain-lain | Jenis Kawalan Pandu | Kawalan MOSFET | ||
Tahap Bunyi di Telinga Pengoperasi | dB(A) | < 70 | < 70 |
Pilihan-pilihan Data Ketinggian
Jenis Tiang | Lif h3 (mm) | Ketinggian dengan Tiang Tutup h1 (mm) | Lif Kosong h2 (mm) | Ketinggian dengan Tiang Dipanjangkan h4 (mm) |
Satu | 1600 | 2055 | 1600 | 2055 |
Dua | 2500 | 1805 | / | 3020 |
Dua | 3000 | 2055 | / | 3520 |
Dua | 3500 | 2305 | / | 4020 |
Dua | 4000 | 2555 | / | 4500 |
Tiga | 4500 | 2055 | 1490 | 5067 |
Tiga | 4800 | 2155 | 1590 | 5367 |
Tiga | 5000 | 2215 | 1670 | 5547 |
Tiga | 5500 | 2375 | 1850 | 6027 |
Syarikat Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology adalah pakar dalam pengeluaran forklif stacker elektrik reka-khusus di negara China. Selain daripada forklif elektrik ini,kami juga membekal trak palet elektrik,stacker elektrik,trak jangkauan elektrik,lif gunting,pengambil pesanan udara,peralatan gudang manual,trak reka-khusus,dan lain-lain. Syarikat kami mempunyai pasukan teknikal profesional,sesetengahnya mempunyai pengalaman bekerja melebihi 15 tahun. Forklif stacker elektrik Zowell telah dieksportkan ke Rusia,Brazil,India,Afrika Selatan,negara Jerman,USA,Mexico,Saudi Arabia,dan lain-lain. Forklif elektrik yang kami reka-bentuk mencapai piawaian antarabangsa. Kami juga membekal perkhidmatan OEM dan ODM.
- ForkliftForklif juga dikenali sebagai trak pengangkat atau trak serampang. Dengan kapasiti muatan maksimum 2000 kg dan ketinggian pengangkatan maksimum 5.5 m ...
- Tangga ForkTrak fork lif stacker ZOWELL mempunyai kapasiti muatan maksimum 2000 kg dan ketinggian pengangkatannya mencapai 5.5 m. Trak-trak ...