Elektrik Forklift
Pendahuluan Forklif Elektrik
Forklif elektrik ZOWELL adalah peralatan pengendalian bahan yang padat dan diperkuasakan yang menggabungkan fungsi-fungsi mengangkut dan menyusun palet. Ia mempumyai kapasiti muatan 1000 kg,1500 kg dan 2000 kg. Ketinggian pengangkatan maksimumnya adalah 5.5 m. Trak forklif ini sesuai untuk palet bermuka tunggal dan palet bermuka duaan. Ia digunakan dengan meluas di gudang-gudang,industri pembuatan dan premis kedai-kedai runcit. Forklif elektrik kami boleh didapati dengan atau tanpa platform. Untuk pengangkutan bahan jarak jauh,biasanya penggunaan platform diperlukan.
Ciri-ciri Forklif Elektrik
1. Injap pelepas tekanan yang terbina dalam melindungi trak forklif daripada muatan berlebihan dan menambah kebolehpercayaannya.
2. La dilengkapi dengan pam hidraulik jenama Swiss BUCHER atau Italy HYDRAPP,kawalan elektroik CURTIS dan pemegang Jerman FREI.
3. Forklif elektrik kami menggunakan profil forklif Mannstaedt Jerman untuk pembinaan tiang.
4. Pintu di sebelah tepi dan penutup baterinya boleh dibukakan. Baterinya boleh dialihkan dari bahagian tepi,memberi kesenangan untuk menukar dan menyenggara bateri-bateri.
5. Trak forklif ini mempunyai fungsi pembrekan jana semula dan bercirikan pengekstrakan bateri dari sebelah.
6. Peranti pengunduran kecemasan yang dipasangkan di bahagian pemegang menambah keselamatan operasi
7. Forklif elektrik Zowell dilengkapi dengan suis kecemasan hentian kuasa.
8. Tiang dan bingkai boleh diasingkan dan ditukar-tukarkan.
9. Pembrekan dengan pemegang pada posisi menegak dan mendatar menambah keselamatan trak forklif ini.
Parameter-parameter Teknikal Forklif Elektrik
Pengenalan | Model Produk | XEK10A | XEK10B | XEK15A | XEK15B | XEK20A | XEK20B | ||
Bekalan Kuasa | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | |||
Jenis Operasi | Berdiri | Pejalan kaki | Berdiri | Pejalan kaki | Berdiri | Pejalan kaki | |||
Kapasiti Muatan | Q Kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | ||
Tengah Muatan | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Jarak Roda | Y mm | 1280 | 1280 | 1340 | 1340 | 1372 | 1372 | ||
Berat | Berat Trak (Tanpa Bateri) | Kg | 700 | 680 | 781 | 761 | 1050 | 1030 | |
Muatan Gandar Maksima,Dimuatkan (Hujung Pandu) | Kg | 736 | 728 | 911 | 903 | 1164 | 1157 | ||
Muatan Gandar Maksima,Tiada Muatan (Hujung Muatan) |
Kg | 1164 | 1152 | 1620 | 1607 | 2136 | 2123 | ||
Roda | Tayar | Poliuretana | |||||||
Saiz Roda Panduan | mm | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ230 × 75 | Φ230 × 75 | ||
Saiz Roda Dimuatkan | mm | Φ80 × 70 | Φ80×70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | ||
Saiz Roda Imbangan | mm | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ150 × 60 | Φ150 × 60 | ||
Bunga,Hujung Pandu | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 800 | 800 | ||
Bunga,Hujung Muatan | mm | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | ||
Dimensi | Ketinggian Tiang yang Diturunkan | h1 mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1805 | 1805 | |
Lif Kosong | h2 mm | / | / | / | / | / | |||
Ketinggian Lif | h3 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Ketinggian Tiang yang Dipanjangkan | h4 mm | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 3020 | 3020 | ||
Ketinggian Serampang,Diturunkan | h5 mm | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Panjang Keseluruhan | L1 mm | 1950 | 1890 | 2070 | 2010 | 2145 | 2085 | ||
Panjang sehingga Muka Serampang | L2 mm | 797 | 737 | 925 | 865 | 956 | 896 | ||
Lebar Dalam pada Hujung Kaki | b 2 mm | 1270 | 1270 | 1510 | 1510 | 1270 | 1270 | ||
Lebar Keseluruhan | b1 mm | 1510 | 1510 | 1270 | 1270 | 1510 | 1510 | ||
Dimensi Serampang | s/e/l mm | 100/35/1070 | 100/35/1070 | ||||||
Lebar Serampang | b3 mm | 200-800 | |||||||
Ruang Kelegaan Lantai Minima | m mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Lebar Lorong | Ast mm | 2305 | 2220 | 2430 | 2340 | 2499 | 2394 | ||
Jejari Pusingan | Wa mm | 1545 | 1460 | 1610 | 1520 | 1685 | 1580 | ||
Prestasi | Kelajuan Lif Dimuatkan/Tanpa Muatan | km/h | 5.2/6 | 4/5 | 5.2/6 | 4/5 | 5.2/6 | 4/5 | |
Kelajuan Lif Dimuatkan/Tanpa Muatan | mm/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/130 | 90/130 | ||
Kelajuan Menurun Dimuatkan/Tanpa Muatan | mm/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 140/100 | 140/100 | ||
Gred Kemampuan Maksima Dimuatkan/Tanpa Muatan | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | ||
Brek Servis | Elektromagnetik | ||||||||
Motor Elektrik | Penilaian Motor Pandu | kW | 1.2 (DC),1.5 (AC) | 1.2 (DC),1.5 (AC) | 1.2 (DC),1.5 (AC) | ||||
Penilaian Motor Lif | kW | 2.2/3.0 | 2.2/3.0 | 3.0 | |||||
Voltan Bateri / Kapasiti Nominal | V/Ah | 24/180 (210) | 24/210 (240-280) | 24/240 (280) | |||||
Berat Bateri | Kg | 210 (230) | 230 (250-280) | 250 (280) | |||||
Lain-lain | Jenis Kawalan Pandu | Kawalan MOSFET | |||||||
Tahap Bunyi di Telinga Pengoperasi | dB(A) | < 70 |
Data Ketinggian
Jenis Tiang | Lif h3 (mm) | Ketinggian dengan Tiang Tutup h1 (mm) | Lif Kosong h2 (mm) | Ketinggian dengan Tiang Dipanjangkan h4 (mm) | |||
XEK10/XEK15/XEK20 | XEK10/XEK15 | XEK20 | XEK10/XEK15 | XEK20 | XEK10/XEK15 | XEK20 | |
Satu | 1600 | 1980 | 2055 | 1600 | 1600 | 1980 | 2055 |
Dua | 2500 | 1750 | 1805 | / | / | 2956 | 3020 |
Dua | 3000 | 2000 | 2055 | / | / | 3465 | 3520 |
Dua | 3500 | 2250 | 2305 | / | / | 3965 | 4020 |
Dua | 4000 | 2500 | 2555 | / | / | 4465 | 4500 |
Tiga | 4500 | 2055 | 2055 | 1490 | 1490 | 4979 | 5067 |
Tiga | 4800 | 2155 | 2155 | 1590 | 1590 | 5279 | 5367 |
Tiga | 5000 | 2215 | 2215 | 1670 | 1670 | 5479 | 5547 |
Tiga | 5500 | 2385 | 2375 | 1830 | 1850 | 5979 | 6027 |
Syarikat Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology adalah pengeluar dan pembekal profesional forklif elektrik di negara China. Selain daripada trak forklif ini,kami juga membekalkan pelanggan-pelanggan dengan trak palet elektrik,stacker elektrik,trak jangkauan elektrik,lif gunting,pengambil pesanan udara,peralatan gudang manual dan trak reka-khusus untuk dijual. Dengan kualiti tinggi dan harga berdaya saing,produk-produk kami telah menjadi agak popular di kalangan pelanggan-pelanggan dari 40 negara berlainan,dan forklif elektrik kami telah memperoleh sijil-sijil CE dan ISO9001: 2008. Sekiranya anda berminat dengan trak-trak forklif,sila hubungi kami.
- Forklift TrakTrak forklif Zowell mempunyai kapasiti muatan 2000 kg dan ketinggian pengangkatannya berada dalam lingkungan 1.6 m sehingga 5.5 m. Jentera forklif untuk ...
- Elektrik ForkliftsForklif-forklif elektrik juga dikenali sebagai forklif kuasa elektrik atau trak forklif elektrik. Forklif-forklif elektrik Zowell berkeupayaan untuk mengangkat ...