Trak Palet Bateri
Pengenalan Trak Palet Bateri
Trak palet bateri Zowell adalah trak padat baru dengan kapasiti muatan 2000 kg,2500 kg atau 3000 kg. Adalah amat mudah untuk trak ini mengangkat muatan penuh secara mendatar dari satu tempat ke tempat yang lain. Trak palet kuasa bateri ini disediakan dengan jenis berplatform dan jenis tanpa platform. Platform biasanya digunakan untuk pengangkutan bahan jarak jauh. Trak palet kuasa bateri kami boleh digunakan di pelbagai tempat,seperti gudang-gudang,kedai-kedai runcit,pusat logistik dan lain-lain.
Ciri-ciri Trak Palet Bateri
1. La dilengkapi dengan pengawal elektronik CURTIS,pemegang FREI Jerman dan suis kecemasan hentian kuasa.
2. Trak palet jenis ini mempunyai fungsi pembrekan janaan semula.
3. Trak palet bateri Zowell menggunakan pam hidraulik jenama BUCHER Swiss.
4. Struktur lima penjuru memberikan trak palet kuasa bateri lebih kestabilan.
5. Pembrekan dengan pemegang pada posisi menegak dan mendatar menambah keselamatan trak pam.
6. Peranti pengunduran kecemasan yang dipasangkan di bahagian pemegang menambah keselamatan operasi.
Data Teknikal Trak Palet Bateri
Pengenalan | Nama Model Produk | XP20 | XP25 | XP30 | |
Unit Pandu | Elektrik | ||||
Jenis Operasi | Berdiri atau Pejalan kaki | ||||
Kapasiti Muatan | Q kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
Tengah Muatan | C mm | 600 | 600 | 600 | |
Jarak Muatan,Bahagian Tengah Gandar Pandu hingga Belakang Serampang | X mm | 140 | 140 | 140 | |
Jarak Roda | Y mm | 1300 | 1300 | 1300 | |
Berat | Berat Trak (Tanpa Bateri) | kg | 475 | 485 | 500 |
Muatan Gandar,Dimuatkan (Hadapan/Belakang) | kg | 1077/1696 | 1215/2003 | 1343/2235 | |
Muatan Gandar,Tiada Muatan (Hadapan/Belakang) |
kg | 441/128 | 451/130 | 456/132 | |
Roda | Tayar | Poliuretana | |||
Saiz Roda Pandu | mm | Ф230 × 75 | Ф230 × 75 | Ф230 × 75 | |
Saiz Roda Dimuatkan | mm | Ф80 × 70 | Ф80 × 70 | Ф80 × 70 | |
Saiz Roda Imbangan | mm | Ф100 × 40 | Ф100 × 40 | Ф100 × 40 | |
Nombor Roda,Hadapan/Belakang (X = Roda Panduan) |
1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 | ||
Bunga,Hadapan | mm | 525 | 525 | 525 | |
Bunga,Belakang | mm | 390 | 390 | 390 | |
Dimensi | Ketinggian,Tiang yang Diturunkan | h1 mm | 1345 | 1345 | 1345 |
Ketinggian Lif | h3 mm | 205 | 205 | 205 | |
Ketinggian Serampang,Diturunkan | h5 mm | 85 | 85 | 85 | |
Ketinggian Pemegang pada Posisi Pandu (Maksima/Minima) | h6 mm | 1345/985 | 1345/985 | 1345/985 | |
Panjang Keseluruhan | L1 mm | 1882 | 1882 | 1882 | |
Panjang sehingga Muka Serampang | L2 mm | 732 | 732 | 732 | |
Lebar Keseluruhan | b1 mm | 784 | 784 | 784 | |
Dimensi Serampang | s/e/l mm | 180/55/1150 | 180/55/1150 | 180/55/1150 | |
Lebar Serampang Maksima | b3 mm | 520/570/680 | 520/570/680 | 520/570/680 | |
Ruang Kelegaan Lantai Minima | M mm | 30 | 30 | 30 | |
Lebar Lorong untuk Palet 800 × 1200 Arah Panjang | Ast mm | 2132 | 2132 | 2132 | |
Jejari Pusingan | Wa mm | 1716 | 1716 | 1716 | |
Prestasi | Kelajuan Pergerakkan Dimuatkan/Tanpa Muatan | Km/h | 5.2/6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 |
Kelajuan Lif Dimuatkan/Tanpa Muatan | mm/s | 40/50 | 40/50 | 40/50 | |
Kelajuan Menurun Dimuatkan/Tanpa Muatan | mm/s | 50/40 | 50/40 | 50/40 | |
Gred Kemampuan Maksima Dimuatkan/Tanpa Muatan | % | 8/15 | 8/15 | 8/15 | |
Brek Servis | Brek Elektromagnetik | ||||
Motor Elektrik | Penilaian Motor Pandu | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Penilaian Motor Lif | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Voltan Bateri / Kapasiti | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
Berat Bateri | kg | 240 | 240 | 240 | |
Lain-lain | Jenis Unit Kawalan | Kawalan MOSFET | |||
Tahap Bunyi | Db(A) | < 70 |
Dengan pengalaman 15 tahun,Syarikat Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology adalah pengeluar profesional trak palet kuasa bateri di negara China. Selain daripada trak palet bateri,syarikat kami juga membekal forklif elektrik,stacker jangkauan,stacker bercelapak,trak palet,jentera penunda,dan lain-lain. Produk-produk kami telah memperolehi sijil-sijil CE dan ISO9001: 2008 dan telah menerima kepercayaan penuh pelanggan-pelanggan kami dari 40 negara berlainan. Hubungan kerjasama OEM dan ODM adalah diau-alukan. Sekiranya anda perlukan trak palet kuasa bateri atau trak palet bateri,sila hubungi kami.
- Jack PaletJack palet mini ZOWELL adalah trak palet pejalan kaki yang memberi pergerakkan palet mendatar yang selamat dan senang dalam aplikasi berintensiti rendah ...
- Stacker BateriKapasiti muatan maksimum stacker bateri ZOWELL adalah 2000 kg. Ia direkaciptakan untuk penyusunan berintensiti sederhana sehingga tinggi,termasuklah pemunggahan palet dan penyusunan di gudang-gudang ...