Trak Forklift
Perihal Trak Forklif
Trak forklif Zowell mempunyai kapasiti muatan 2000 kg dan ketinggian pengangkatannya berada dalam lingkungan 1.6 m sehingga 5.5 m. Jentera forklif untuk pengendalian bahan digunakan dengan meluas untuk pengangkatan dan pengangkutan pelbagai jenis bahan. Produk ini digunakan secara ekstensif dalam industri-industri pembotolan,seramik,bahan-bahan kimia,baja,makanan dan lain-lain. Syarikat Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology dikenali sebagai salah sebuah pembekal trak forklif yang terkemuka di negara China. Selain itu,kami juga membekalkan pelanggan-pelanggan dengan trak palet elektrik,stacker elektrik,trak jangkauan elektrik,lif gunting,pengambil pesanan udara,peralatan gudang manual,trak reka-khusus,dan lain-lain. Teknologi-teknologi dan pengalaman kami menjamin produk-produk berkualiti tinggi pada harga berdaya saing. Jentera forklif kami untuk pengendalian bahan telah memperoleh sijil-sijil CE dan ISO9001: 2008. Produk-produk kami telah dieksportkan ke Rusia,Brazil,India,Afrika Selatan,negara Jerman,USA,Mexico,Saudi Arabia,dan lain-lain. Trak-trak forklif Zowell menerima kepercayaan penuh pelanggan-pelanggan dari 40 negara berlainan
Kelebihan-kelebihan Berdaya Saing Trak Forklif
1. Jentera forklif kami untuk pengendalian bahan menggunakan profil forklif Mannstaedt Jerman untuk pembinaan tiang.
2. Ia dilengkapi dengan pam hidraulik jenama Swiss BUCHER atau Italy HYDRAPP,kawalan elektroik CURTIS dan pemegang Jerman FREI.
3. Trak forklif Zowell mempunyai fungsi pembrekan janaan semula dan bercirikan pengekstrakan bateri dari sebelah.
4. Trak ini dilengkapi dengan peranti pengunduran kecemasan yang dipasangkan di bahagian pemegang.
5. Jentera forklif kami juga dilengkapi dengan suis-suis kecemasan hentian kuasa.
Parameter-parameter Teknikal Trak Forklif
Pengenalan | Model Produk | XE20A | XE20B | |
Unit Pandu | Elektrik | Elektrik | ||
Jenis Operasi | Berdiri | Pejalan kaki | ||
Kapasiti Muatan | Q kg | 2000 | 2000 | |
Tengah Muatan | C mm | 600 | 600 | |
Jarak Roda | Y mm | 1370 | 1370 | |
Berat | Berat Trak (Tanpa Bateri) | kg | 1210 | 1190 |
Muatan Gandar Maksima,Dimuatkan (Hujung Pandu) | kg | 1164 | 1131 | |
Muatan Gandar Maksima,Tiada Muatan (Hujung Muatan) | kg | 2302 | 2310 | |
Roda | Tayar | Poliuretana | Poliuretana | |
Saiz Roda Panduan | mm | Ф230 × 75 | Ф230 × 75 | |
Saiz Roda Dimuatkan | mm | Ф80 × 70 | Ф80 × 70 | |
Saiz Roda Imbangan | mm | Ф150 × 60 | Ф150 × 60 | |
Bunga,Hujung Pandu | mm | 400,500 | 400,500 | |
Bunga,Hujung Muatan | mm | 800 | 800 | |
Dimensi | Ketinggian Tiang yang Diturunkan | h1 mm | 1805 | 1805 |
Lif Kosong | h2 mm | / | / | |
Ketinggian Lif | h3 mm | 2500 | 2500 | |
Ketinggian Tiang yang Dipanjangkan | h4 mm | 3020 | 3020 | |
Ketinggian Serampang,Diturunkan | h5 mm | 90 | 90 | |
Panjang Keseluruhan | L1 mm | 2110 | 2030 | |
Panjang sehingga Muka Serampang | L2 mm | 956 | 956 | |
Lebar Keseluruhan | b1 mm | 942 | 942 | |
Dimensi Serampang | s/e/l mm | 180/70/1150 | 180/70/1150 | |
Lebar Serampang | b3 mm | 570 or 680 | 570 or 680 | |
Ruang Kelegaan Lantai Minima | m mm | 30 | 30 | |
Lebar Lorong | Ast mm | 2385 | 2385 | |
Jejari Pusingan | Wa mm | 2029 | 1685 | |
Prestasi | Kelajuan Pergerakkan Dimuatkan/Tanpa Muatan | km/h | 4/5 | 4/5 |
Kelajuan Lif Dimuatkan/Tanpa Muatan | m/s | 90/130 | 90/130 | |
Kelajuan Menurun Dimuatkan/Tanpa Muatan | m/s | 140/100 | 140/100 | |
Gred Kemampuan Maksima Dimuatkan/Tanpa Muatan | % | 5/8 | 5/8 | |
Brek Servis | Brek Elektromagnetik | |||
Motor Elektrik | Penilaian Motor Pandu | kW | 1.2 (DC),1.5 (AC) | 1.2 (DC),1.5 (AC) |
Penilaian Motor Lif | kW | 3.0 | 3.0 | |
Voltan Bateri / Kapasiti | V/Ah | 24/210 (240-280) | 24/210 (240-280) | |
Berat Bateri | kg | 230 (250-280) | 230 (250-280) | |
Lain-lain | Jenis Kawalan Pandu | Kawalan MOSFET | ||
Tahap Bunyi di Telinga Pengoperasi | dB(A) | < 70 | < 70 |
Pilihan-pilihan Data Ketinggian
Jenis Tiang | Lif h3 (mm) | Ketinggian dengan Tiang Tutup h1 (mm) | Lif Kosong h2 (mm) | Ketinggian dengan Tiang Dipanjangkan h4 (mm) |
Satu | 1600 | 2055 | 1600 | 2055 |
Dua | 2500 | 1805 | / | 3020 |
Dua | 3000 | 2055 | / | 3520 |
Dua | 3500 | 2305 | / | 4020 |
Dua | 4000 | 2555 | / | 4500 |
Tiga | 4500 | 2055 | 1490 | 5067 |
Tiga | 4800 | 2155 | 1590 | 5367 |
Tiga | 5000 | 2215 | 1670 | 5547 |
Tiga | 5500 | 2375 | 1850 | 6027 |
Sebagai pengeluar profesional trak forklif di negara China,Syarikat Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology juga membekalkan pelanggan-pelanggan dengan pelbagai jenis peralatan pengendalian bahan,seperti stacker elektrik,trak jangkauan elektrik,jentera penunda elektrik,lif gunting,pengambil pesanan udara,peralatan gudang manual,trak reka-khusus,dan lain-lain. Kami mempunyai pasukan teknikal profesional,sesetengahnya mempunyai pengalaman bekerja berpuluh-puluh tahun dan mempunyai keupayaan berkeutamaan R&D. Jentera forklif kami untuk pengendalian bahan telah dieksportkan ke 40 negara berlainan. Hubungan kerjasama OEM dan ODM adalah dialu-alukan. Sekiranya anda perlukan trak forklif,sila hubungi kami.
- Elektrik ForkliftsForklif-forklif elektrik juga dikenali sebagai forklif kuasa elektrik atau trak forklif elektrik. Forklif-forklif elektrik Zowell berkeupayaan untuk mengangkat ...
- ForkliftsForklif-forklif Zowell mempunyai kapasiti muatan maksimum 2000 kg dan ketinggian pengangkatannya adalah dalam lingkungan 1.6 m sehingga 5.5 m ...