Elektrik Palet Lori
Perihal Trak Palet Elektrik (Trak Palet Kuasa)
Trak palet elektrik Zowell XP20 dan XP25 adalah kenderaan padat dengan kapasiti muatan 2000kg dan 2500kg. Trak-trak ini berkemampuan untuk menghasilkan pergerakan palet mendatar yang selamat dan senang. Pengangkutan muatan penuh palet-palet dari satu tempat ke tempat lain dengan trak palet kuasa ini amatlah mudah. Model ini boleh berfungsi dengan atau tanpa platform. Penggunaan platform adalah dicadangkan untuk pengangkutan bahan jarak jauh. Trak palet elektrik kami boleh digunakan di pelbagai segmen pasaran termasuklah pejabat,kedai-kedai runcit,kedai-kedai cetak,pengedaran makanan,kedai-kedai barangan runcit serta pengangkutan,pergudangan atau logistik.
1. Trak palet elektrik Zowell menggunakan pam hidraulik jenama BUCHER Swiss.
2. Ia mempunyai fungsi brek janaan semula.
3. Pengendalian brek dengan pemegang di posisi menegak dan mendatar menambah ciri keselamatan trak ini.
4. Trak palet kuasa ini dilengkapi dengan pengawal elektronik CURTIS,pemegang FREI Jerman dan suis kecemasan hentian kuasa.
5. Peranti pengunduran kecemasan yang dipasangkan di bahagian pemegang memberikan keselamatan operasi trak palet elektrik yang lebih mantap.
6. Pintu di sebelah tepi dan penutup baterinya boleh dibukakan. Baterinya boleh dialihkan dari bahagian tepi,memberi kesenangan untuk menukar dan menyenggara bateri-bateri.
Parameter Teknikal Trak Palet Elektrik (Trak Palet Kuasa)
Pengenalan | Model Produk | XP20 | XP25 | |
Bekalan Kuasa | Elektrik | |||
Jenis Operasi | Berdiri atau Pejalan kaki | |||
Kapasiti Muatan | Q Kg | 2000 | 2500 | |
Jarak Tengah Muatan | C mm | 600 | 600 | |
Jarak Muatan | X mm | 182 | 182 | |
Jarak Roda | Y mm | 1426 | 1426 | |
Berat | Berat (Tanpa Bateri) | Kg | 365 | 380 |
Muatan Gandar,Hujung Pandu Dimuatkan/Hujung Muatan | Kg | 965/1595 | 1154/1915 | |
Muatan Gandar,Hujung Pandu Tiada Muatan/Hujung Muatan | Kg | 434/126 | 445/129 | |
Roda | Tayar | Poliuretana | ||
Saiz Roda Hujung Pandu | mm | Φ230 × 75 | ||
Saiz Roda Hujung Muatan | mm | Φ80 × 70 | ||
Saiz Roda Imbangan | mm | Φ100 × 40 | ||
Nombor Roda (X=Roda Pandu) Hujung Pandu / Hujung Muatan | 1x-2/4 | |||
Lebar Bunga Hujung Pandu | mm | 510 | ||
Lebar Bunga Hujung Muatan | mm | 400 | ||
Dimensi | Ketinggian Tiang yang Diturunkan | h1 mm | 1280 | |
Ketinggian Lif | h3 mm | 205 | ||
Ketinggian Serampang,Diturunkan | h5 mm | 85 | ||
Ketinggian Pemegang pada Posisi Pandu (Maksima/Minima) | h6 mm | 1200/985 | ||
Panjang Keseluruhan | L1 mm | 1770 | ||
Panjang sehingga Muka Serampang | L2 mm | 620 | ||
Lebar Keseluruhan | b1 mm | 725 | ||
Dimensi Serampang (Penempaan) | s/e/l mm | 1150 | ||
Lebar Serampang | b3 mm | 560 / 680 | ||
Ruang Kelegaan Lantai Minima | m mm | 30 | ||
Lebar Lorong untuk Palet 800 × 1200 Arah Panjang | Ast mm | 2047 | ||
Jejari Pusingan | Wa mm | 1615 | ||
Prestasi | Kelajuan Pergerakkan Dimuatkan/Tanpa Muatan | km/h | 5.2/6 | 4.8/5.6 |
Kelajuan Lif Dimuatkan/Tanpa Muatan | mm/s | 40/50 | ||
Kelajuan Menurun Dimuatkan/Tanpa Muatan | mm/s | 50/40 | ||
Gred Kemampuan Maksima Dimuatkan/Tanpa Muatan | % | 8/15 | ||
Brek Servis | Elekromagnetik | |||
Motor Elektrik | Penilaian Motor Pandu | kW | 1.2 (DC) / 1.5 (AC) | |
Penilaian Motor Lif | kW | 0.8 | ||
Voltan Bateri / Kapasiti Nominal | V/Ah | 24/210 | ||
Berat Bateri | Kg | 195 | ||
Lain-lain | Jenis Kawalan Pandu | Kawalan MOSFET | ||
Tahap Bunyi di Telinga Pengoperasi | dB(A) | < 70 |
Syarikat Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology adalah pengeksport trak palet elektrik terkemuka di negara China. Selain daripada trak palet kuasa ini,kami juga membekalkan pelanggan-pelanggan kami dengan forklif elektrik,stacker elektrik,stacker jangkauan,lif gunting,pengambil pesanan udara,peralatan gudang manual,lori reka khusus,dan lain-lain. Dengan kualiti tinggi dan harga berdaya saing,trak palet elektrik kami telah menjadi agak popular di kalangan pelanggan kami dari sebanyak 40 negara. Produk-produk kami telah memperoleh sijil-sijil CE dan ISO9001: 2008. Kami amat gembira untuk membekal produksi trak palet kuasa secara OEM.
- Trak Palet BateriTrak palet bateri Zowell adalah trak padat baru dengan kapasiti muatan 2000 kg,2500 kg atau 3000 kg. Adalah amat mudah untuk trak ini mengangkat muatan penuh secara mendatar dari satu tempat ke tempat yang lain...
- Stacker ElektrikStacker elektrik adalah forklif padat yang seringkali digunakan untuk pengendalian dalam ruang kecil. Ia adalah jentera berat yang biasanya digunakan dalam industri...