1.6 Ton Trak Jangkauan Elektrik
Penerangan 1.6 Tan Trak Jangkauan Elektrik
Zowell 1.6 tan trak jangkauan elektrik atau trak jangkauan elektrik direka untuk menyusun intensiti yang tinggi, dan ia boleh digunakan untuk mengangkut palet serta penyusun barang di pelbagai gudang, industri pembuatan, kedai runcit, dan lain-lain. Syarikat kami mempunyai dua jenis trak jangkauan elektrik iaitu lori berdiri dan lori duduk untuk pelanggan di seluruh dunia. Kapasiti muatan 1000kg -1600kg.
Ciri-Ciri 1.6 Tan Trak Jangkauan Elektrik
Keselamatan Dan Produktiviti:
1. Sistem kawalan AC menghapuskan berus motor dan arah contactors, ianya mengurangkan keperluan penyelenggaraan. Intelligent sistem brek regeneratif meningkatkan prestasi lori keseluruhan dengan mengurangkan selang bateri.
2. Paparan multi-fungsi: keadaan bateri, meter jam, penunjuk kod kesalahan, dan lain-lain
3. Side bateri sistem roll-out memudahkan untuk menukarbateri. Penutup hadapan bateri menjadikannya mudah untuk mengisi bateri.
4. Terbina dalam tekanan injap relief melindungi lori dari beban.
5. Deadman pedal.
6. Kuasa kecemasan memutuskan.
7. Kawalan kelajuan Staples.
Struktur
1. Pusat graviti yang rendah memastikan operasi yang stabil.
2. 45 darjah berdiri dan kedudukan operasi memastikan operasi selesa.
3. Platform berdiri di atas adalah cukup rendah untuk membolehkan pemandu untuk melangkah ke dalam dan ke luar tanpa sebarang usaha.
4. Penggunaan sistem pemacu dinyatakan menyebabkan operasi yang stabil dan lancar. Sistem motor memandu dipasang menegak mempunyai jejari kecil dan mudah untuk mengekalkan. Struktur motor kalis air dan kalis habuk.
5. Jangkauan fork dengan kawalan hidraulik membuat operasi yang stabil.
6. Tiang Jerman Heavy-duty.
Kemampuan Perkhidmatan
1. Teknologi CAN-bas mengurangkan kerumitan pendawaian dan meningkatkan kebolehpercayaan.
2. Semua mata pangsi mempunyai kelengkapan gris dan sesendal diservis, sekali gus mengurangkan tahap lelasan komponen serta memanjangkan jangka hayat komponen.
3. Penutup belakang adalah mudah dibuka untuk penyelenggaraan dan penyesuaian bahagian seperti multi-injap, pemecut, pengawal, dan lain-lain
Data Teknikal 1.6 Tan Trak Jangkauan Elektrik
Keselamatan Dan Produktiviti
Identifikasi 1.6 Tan trak jangkauan elektrik | Model produk | FR16 | |
Bekalan kuasa | Electric | ||
Jenis operasi | Standing | ||
Kapasiti beban | Q Kg | 1600 | |
Beban jarak pusat | C mm | 500 | |
Jarak beban | X mm | 400 | |
Jarak roda | Y mm | 1440 | |
Berat | Berat (Tanpa beteri) | Kg | 2440 |
Muatan gandar, Mast unextended, Pemacu akhir / beban hujung | Kg | 1510/2530 | |
Muatan gandar, Mast extended, dipunggah Pemacu akhir / beban hujung | Kg | 545/3495 | |
Muatan gandar, belum dimuatkan pemacu akhir/muatan akhir | Kg | 1640/800 | |
Roda | Tayar | Polyurethane | |
Saiz tayar pemacu akhir | mm | Φ345×140 | |
Saiz tayar muatan akhir | mm | Φ250×85 | |
Saiz roda imbangan | mm | Φ175×75 | |
Nomor roda (x=roda memandu) pemacu akhir/muatan akhir | 1x+1/2 | ||
Lebar bunga pemacu akhir | mm | 665 | |
Lebar bunga muatan akhir | mm | 990 | |
Dimensi | Ketinggian dari bawah sehingga ketinggian pilihan | ||
Ketinggian tiang diturunkan | h1 mm | 2050 | |
Lift Bebas | h2 mm | 150 | |
Ketinggian Lift | h3 mm | 3000 | |
Ketinggian tiang ditinggikan | h4 mm | 3695 | |
Ketinggian pengawal atas | h5 mm | 2250 | |
Ketinggian platform | h6 mm | 300 | |
Min jarak dari tanah Mast | M1 mm | 100 | |
Min jarak dari tanah Chasis | M2 mm | 80 | |
Panjang keseluruhan | L1 mm | 2370 | |
Panjang muka dari fork | L2 mm | 1300 | |
Panjang chasis | L3 mm | 1860 | |
Lebar | b1 mm | 1090 | |
Fork dimensi (Forging) | s/e/l mm | 100/40/1070 | |
Lebar Forks | b3 mm | 250-760 | |
Panjangan jangkauan | L4 mm | 600 | |
Min jarak dari tanah Mast | M1 mm | 100 | |
Min jarak dari tanah Chasis | M2 mm | 80 | |
Lebar lorong untuk laluan palet 1000x1200 | Ast mm | 2575 | |
Lebar lorong untuk laluan palet 800x1200 | Ast mm | 2705 | |
Jejari | Wa mm | 1700 | |
Sudut menyengetkan Fork (Kedepan/kebelakang) | a/b ° | 3/5 | |
Lebar dalaman | b2 mm | 800 | |
Prestasi 1.6 Tan trak jangkauan elektrik | Kelajuan perjalanan muatan/dipunggah | km/h | 10.5/10.5 |
Kelajuan Lif muatan/dipunggah | mm/s | 400/460 | |
Kelajuan menurun muatan/dipunggah | mm/s | 520/500 | |
Kelajuan pencapaian Mast muatan/dipunggah | mm/s | 150/150 | |
Maksimal kemampuan muatan/dipunggah | % | 10/10 | |
Brek Sistem | Electromagnetic | ||
Motor Elektrik | Kedudukan/rate motor memandu | kW | 6 |
Kedudukan motor Lif | kW | 9.2 | |
Keupayaan voltan / nominal bateri | V/Ah | 48/400 | |
Berat bateri | Kg | 690 | |
Lain-lain | Kedudukan/rate motor memandu | AC MOSFET Control | |
Tahap bunyi di telinga pengendali | dB(A) | <75 |
Data Ketinggian | |||||||||
A: Dua tiang | |||||||||
1 | Ketinggian tiang diturunkan | h1 mm | 2050 | 2200 | 2400 | 2550 | |||
2 | Lift Bebas | h2 mm | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
3 | Ketinggian Lift | h3 mm | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | |||
4 | Ketinggian tiang ditinggikan | h4 mm | 3695 | 3995 | 4395 | 4695 | |||
5 | Kapasiti muatan | Kgs | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
B: Tiga tiang | |||||||||
1 | Ketinggian tiang diturunkan | h1 mm | 2200 | 2300 | 2440 | 2540 | 2700 | 2900 | 3100 |
2 | Lift Bebas | h2 mm | 1500 | 1600 | 1720 | 1820 | 2000 | 2200 | 2400 |
3 | Ketinggian Lift | h3 mm | 4500 | 4800 | 5200 | 5500 | 6000 | 6600 | 7200 |
4 | Ketinggian tiang ditinggikan | h4 mm | 5195 | 5495 | 5895 | 6195 | 6695 | 7295 | 7895 |
5 | Kapasiti muatan | Kgs | 1500 | 1450 | 1380 | 1200 | 1000 | 750 | 500 |
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Sendirian Berhad adalah pengeluar trak jangkauan forklift atau trak jangkauan elektrik di China. Syarikat Kami menpunyai produk lain yang berkualiti tinggi termasuk lori palet elektrik, stacker elektrik , trak tunda elektrik, lif gunting, pemetik perintah udara, peralatan manual gudang, lori khas, dan banyak lagi. Syarikat kami menawarkan produk berkualiti tinggi dan harga kompetitif, dan telah dikenali oleh pelanggan dari pelbagai negara dan wilayah. Sebahagian besar produk kami telah lulus sijil CE dan ISO9001: 2008. Kami mengalu-alukan hubungan kerjasama ODM dan OEM. Jika anda berminat dengan 1.6 tan stacker elektrik forklift atau trak jangkauan elektrik sila hubungi kami bila bila masa
- 2.0 Tan Trak Jangkauan ElektrikZowell 2.0 tan trak jangkauan elektrik atau lori reach elektrik digunakan untuk menyusun intensiti tinggi, dan digunakan dalam pengangkutan palet...
- 1.5 Tan Trak Jangkauan ElektrikZowell XT30 3 tan lori trak tunda digunakan untuk menunda dan memilih arahan. Lori Trak tunda amat sesuai untuk barangan yang bergerak dalam aliran yang berterusan ...